Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Oskarshamns AIK P13 (11 år)

Följ

P13 (11 år)

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Elton Wallin 7 0 0 0 0 0
Ludwig Olsson 7 0 0 0 0 0
Ahmad Radwan 6 0 0 0 0 0
Anton Luong Ostojic 6 0 0 0 0 0
Colin Tiger 6 0 0 0 0 0
Isak Agervald 6 0 0 0 0 0
Linus Arvidsson Seger 6 0 0 0 0 0
Max Homman 6 0 0 0 0 0
Samer Chami 6 0 0 0 0 0
Sigge Filander 6 0 0 0 0 0
Anton Eriksson 5 0 0 0 0 0
Ayub Abdi 5 0 0 0 0 0
Mustaffa Hardan 5 0 0 0 0 0
Abdallah Shahin 4 0 0 0 0 0
Devin Ferm 4 0 0 0 0 0
Eddie Forsberg-Poon 4 0 0 0 0 0
Edvin Junéll 4 0 0 0 0 0
Jason Wagenius 4 0 0 0 0 0
Lucas Hellman 4 0 0 0 0 0
Olle Ivarsson 4 0 0 0 0 0
Silas Czarnowski 4 0 0 0 0 0
Yusuf Ali 4 0 0 0 0 0
Alfred Johansson 3 0 0 0 0 0
John Skedebäck 3 0 0 0 0 0
Melvin Roth 3 0 0 0 0 0
Rehan Drmaku 3 0 0 0 0 0
Tage Hovlund 3 0 0 0 0 0
Yousef Derbak 3 0 0 0 0 0
Edvard Kipatsi 2 0 0 0 0 0
Kasper Berggren 2 0 0 0 0 0
Mohamed Ali Ezzat 2 0 0 0 0 0
Sixten Kvist 2 0 0 0 0 0
Wael Elhamade 2 0 0 0 0 0
Alexander Savichev 1 0 0 0 0 0
Jan Cheikho 1 0 0 0 0 0
Loie Knutsson 1 0 0 0 0 0
Love Rabenius 1 0 0 0 0 0
Munaser Isse Abdi 1 0 0 0 0 0
Nabil Cherkeh Al Kilani 1 0 0 0 0 0
Oskar Bäck 1 0 0 0 0 0
Seth Åkerberg 1 0 0 0 0 0
Abdullahi Sheekh Cabdullahi 0 0 0 0 0 0
Erik Wahlman Enmarker 0 0 0 0 0 0
Mattis Holmqvist 0 0 0 0 0 0
Sigge Nilsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng