Målvakt
Spelare | Mål | Assister | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Bergman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Stenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare
Spelare | Mål | Assister | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Cederling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Niklasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Dolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Savolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare
Spelare | Mål | Assister | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Rydberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Haglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mergim Smakolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jägerbrink | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anton Agebjörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Lindahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momodou Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiman Eliassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare
Spelare | Mål | Assister | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|
David Kingatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Roberto Ferreira Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Christensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |